LZB-G管道式流量計 | 結構示意圖 |
浮子、導桿材質均為316L,密封件為白色硅橡膠. |
曲線對照表
技術參數
公 稱 通 經 DN(mm) | 型 號 | 測量范圍水(20℃) | 精確度等級 | |
GPM | LPM | |||
15 | LZB-15G | 0.025-0.25 0.1-1 0.2-2 0.3-3 0.5-5 | 0.1-1 0.4-4 1-7 1.2-12 14.8-18 | 4 |
20 | LZB-20G | 1-10 1.6-16 2-20 | 4-36 6-60 10-70 | |
25 | LZB-25G | 2-20 5-30 | 10-7 20-100 | |
40 | LZB-40G | 20-60 30-70 | 80-220 120-260 |
外型及安裝尺寸(mm)
型 號 | A | B | 接口螺紋 |
LZB-15G | 210 | ?32 | ZG1/2″內、ZG3/8″內 |
LZB-20G | 278 | ?45 | ZG3/4″內、ZG1″內 |
LZB-25G | 265 | ?51 | ZG1″內、ZG3/4″內 |
LZB-40G | 306 | ?51 | ZG1″內、ZG1″內 |