結構示意圖 | |
DN3-10帶調節閥流量計 | DN3-10不帶調節閥流量計 |
技術參數
公 稱 通 經 DN(mm) | 型 號 | 范圍度 | 測量范圍 | 精確度等級 | 錐管 長度 (mm) | 允許被測流體狀況 | ||
水(20℃) | 空氣 (101325Pa,20℃) | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | |||||
3 | LZB-3W LZB-3WF LZB-3WB LZB-3WBF | 10:1 | 2.5~25mL/min 6~60mL/min 10~100mL/min | 0.03~0.3L/min 0.06~0.6L/min 0.1~1L/min 0.15~1.5/min | 4 6 | 100 | -20~120 | ≤0.2 |
4 | LZB-4W LZB-4WF LZB-4WB LZB-4WBF | 16~160mL/min 25~250mL/min 40~400mL/min | 0.3~3L/min 0.6~6L/min 0.71~7L/min | 2.5 4 | ||||
6 | LZB-6W LZB-6WF LZB-6WB LZB-6WBF | 0.04~0.4mL/min 0.06~0.6mL/min 0.1~1mL/min | 0.7~7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min | 1.5 2.5 | ||||
10 | LZB-10W LZB-10WF LZB-10WB LZB-10WBF | 0.1~1mL/min 0.16~1.6mL/min | 3~30L/min 5~45L/min | 120 |
注:流量計有帶調節閥(WB型)和不帶調節閥(W型)二種。LZB-WF、LZB-WBF為耐腐型。
外型及安裝尺寸(mm)
公稱通徑 DN | 型 號 | A | B | C | D | M | E | N | 設 備 安裝孔 | |||
軟管接咀 | 金屬管接咀 | |||||||||||
外螺紋 | G | SR | ||||||||||
3 | LZB-3W LZB-3WF LZB-3WB LZB-3WBF | 28 | 136 | 56 | 27.5 | 116 | <52 | ?8 | M10×1 | ?6.2 | SR4 | ?11 |
4 | LZB-4W LZB-4WF LZB-4WB LZB-4WBF | |||||||||||
6 | LZB-6W LZB-6WF LZB-6WB LZB-6WBF | 58 63 | 29.5 | <60 | ?10 | M12×1 | ?8.2 | SR5 | ||||
10 | LZB-10W LZB-10WF LZB-10WB LZB-10WBF | 160 | 140 | ?11 | M16×1.5 | ?12.1 | SR7 |