LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-( )F耐腐型玻璃轉子流量計 | |
DN4~10 | DN15~100 |
結構示意圖 | |
LZB/LZJ DN45~10 | LZB/LZJ DN15~100 |
技術參數
公 稱 通 經 DN (mm) | 型 號 | 范圍度 | 測量范圍 | 錐管 長度 (mm) | 精確度等級 | 允許被測流體狀況 | |||
水,20℃ | LZB/LZJ | LZB-( )F LZJ-( )F | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | |||||
4 | LZB-4 LZB-4F | 10:1 | 1~10L/h 1.6~16l/h 2.5~25L/h | 16~160l/h 25~250L/h 40~400L/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 |
6 | LZJ-6 LZJ-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5 | 2.5;4 | ||||
10 | LZJ-10 LZJ-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | |||||
15 | LZB-15 LZB-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~2.5m3/h 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h | 350 | 2.5 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25 LZB-25F | 40~400L/h 60 ~600L/h 100~1000L/h | 1~10m3/h 1.6~16m3/h 2.5~25m3/h | 1.5 | |||||
40 | LZB-40 LZB-40F | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40m3/h 6~60m3/h | 430 | |||||
50 | LZB-50 LZB-50F | 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h | 10~100m3/h 16~160m3/h | 450 | |||||
80 | LZB-80 LZB-80F | 10:1 5:1 | 1~10m3/h 1.6~16m3/h 5~25m3/h | 50~250m3/h 80~400m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 LZB-100F | 5:1 | 5~25m3/h 8~40m3/h 12~60m3/h | 120~600m3/h 200~1000m3/h | |||||
注:液體流量的最大測量范圍,可安用戶需要,擴大到90m3/h。 |
安裝尺寸(mm)
公稱通徑 DN | 型號 | 尺 寸 | 連接方式 | ||||||
A | B | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 | 145 | ?14 | 軟管 | |
6 | LZB-6 | ||||||||
10 | LZB-10 | 43 | 244 | 178 | 208 | ?16.5 | |||
15 | LZB-15 | ?95 | 470 | ?65 | ?15 | 4-?14 | _______ | _______ | 法蘭 |
25 | LZB-25 | ?115 | ?85 | ?25 | |||||
40 | LZB-40 | ?145 | 570 | ?110 | ?40 | 4-?18 | |||
50 | LZB-50 | ?160 | ?125 | ?50 | |||||
80 | LZB-80 | ?185 | 660 | ?150 | ?80 | ||||
100 | LZB-100 | ?205 | ?170 | ?100 |