GV/SV/FV10型流量計 | GV/SV/FV10結構示意圖 |
GV/SV/FV20型流量計 | GV/SV/FV20結構示意圖 |
GV24型流量計 | GV240結構示意圖 |
型號規格
公 稱 通 經 DN(mm) | 型 號 | 測量范圍L/h | |
水20L/h | 氣(101325Pa20℃)m3/h | ||
15 | GV24-15 GV24-15F GV/SV/FV10-15 GV/SV/FV10-15F GV/SV20-15 GV/SV/FV20-15F | 4-40 6-60 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 0.2-2 0.3-3 0.5-5 0.8-8 1.2-12 2.20 |
25 | GV24-25 GV24-25F GV/SV/FV10-25 GV/SV/FV10-25F GV/SV20-25 GV/SV/FV20-25F | 63-630 100-1000 160-1600 250-2500 | 2-20 3-30 5-50 8-80 |
40 | GV24-40 GV24-40F GV/SV/FV10-40 GV/SV/FV10-40F GV/SV20-40 GV/SV/FV20-40F | 160-1600 250-2500 400-4000 | 5-50 8-80 12-120 |
50 | GV24-50 GV24-50F GV/SV/FV10-50 GV/SV/FV10-50F GV/SV20-50 GV/SV/FV20-50F | 400-4000 630-6300 1000-10000 | 12-120 20-200 30-300 |
技術參數
測量范圍 | 水(20℃) 10-100000L/h 空氣(101325Pa、20℃)0.3-220Lm3/h |
范圍度 | 10:1 |
準確度、等級 | 1.0;1.6 |
錐管 | 長度:300mm |
標尺 | 毫米標尺及流量標尺 |
被測流體狀況 | 壓力:DN15-DN25:1.0MPaDN40:0.9MPaDN50:0.7MPa 溫度;-20℃~120℃ |
GV/SV/FV10型安裝尺寸(mm)
公 稱 通 經 DN | 窗口尺寸a×b | GV10 | SV10 | FV10 | ||||||||||
L1 | c | 管螺紋 | 重量(kg) | L2 | c | d | 重量(kg) | L3 | c | d | e | 重量(kg) | ||
15 | 26×230 | 408 | 53 | G1/2 | 1.2 | 400 | ?13.5 | ?44 | 1.5 | 310 | ?65 | ?95 | 4-?14 | 1.8 |
25 | 414 | 75 | G1 | 1.5 | 450 | ?27 | ?65 | 2 | ?85 | ?115 | 2.3 | |||
40 | 40×230 | 428 | 92 | G11/2 | 2 | 44 | ?80 | 3 | ?110 | ?145 | 4-?18 | 3.4 | ||
50 | 50×230 | 431 | 116 | G2 | 3.5 | ?53 | ?103 | 5 | ?125 | ?160 | 5.5 |
GV/SV/FV20型安裝尺寸(mm)
公 稱 通 經 DN | GV20 | SV20 | F20 | |||||||
L1 | a | 管螺紋 | L1 | a | b | L3 | d | c | e | |
15 | 375 | ?58 | G1/2 | 400 | ?58 | ?17 | 425 | ?95 | ?65 | 4-?14 |
G3/8 | ?88.9 | ?60.5 | 4-?16 | |||||||
NPT1/2 | ?95.2 | ?66.5 | 4-?16 | |||||||
25 | ?74 | G1 | 450 | ?74 | ?30 | ?115 | ?85 | 4-?14 | ||
G3/4 | ?108 | ?79.2 | 4-?16 | |||||||
NPT1 | ?123.9 | ?88.9 | 4-?19 | |||||||
40 | ?92 | G11/2 | ?92 | ?44 | ?145 | ?110 | 4-?18 | |||
NPT11/2 | ?127 | ?98.6 | 4-?16 | |||||||
50 | ?112 | G2 | ?112 | ?54 | ?160 | ?125 | 4-?18 | |||
NPT2 | ?152.4 | ?120.7 | 4-?19 |
GV24型安裝尺寸(mm)
公 稱 通 經 DN | 窗口尺寸 a×b | L | c | d | e | 重量 (kg) |
15 | 37×302 | 500 | ?65 | ?95 | 4-?14 | 6 |
25 | 52×294 | ?85 | ?115 | 10 | ||
40 | 64×278 | ?110 | ?145 | 4-?18 | 13 | |
50 | 94×266 | ?125 | ?160 | 18 |